| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.05 | 3.09 |
Euro | EUR | 3.93 | 3.96 |
Funt brytyjski | GBP | 4.69 | 4.77 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.98 | 3.05 |
Dolar australijski | AUD | 2.77 | 2.81 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.91 | 2.95 |
Korona czeska | CZK | 0.158 | 0.163 |
Korona szwedzka | SEK | 0.418 | 0.425 |
Korona norweska | NOK | 0.496 | 0.501 |
Korona duńska | DKK | 0.524 | 0.531 |
Jen japoński | JPY | 0.0355 | 0.0365 |
Lewa bułgarska | BGL | 2.02 | 2.15 |
Rubel rosyjski | RUR | 0.097 | 0.104 |
Forint węgierski | HUF | 0.0137 | 0.0143 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.38 | 0.41 |
Lit litewski | LTL | 1.14 | 1.18 |
Łata łotewska | LVL | 5.4 | 5.9 |
Korona estońska | EEK | 0.23 | 0.28 |
Rubel białoruski | BYR | 0.0006 | 0.0012 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.545 | 0.57 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.23 | 0.27 |
Real brazylijski | BRL | 1.6 | 1.85 |
Lira turecka | TRL | 2.05 | 2.22 |
Szekla izraelska | ILS | 0.8 | 0.93 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2 | 2.2 |
Funt irlandzki | IRP | 4 | 5.3 |
Korona islandzka | ISK | 0.02 | 0.023 |
Juan chiński | CNY | 0.41 | 0.51 |
Lej rumuński | ROL | 0.92 | 1.02 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.5 | 3.7 |
Funt brytyjski | GBP | 3.5 | 3.8 |
Frank szwajcarski | CHF | 1.6 | 2.2 |
Analitycy oczekują, że nadchodzący tydzień rozpocznie się umocnieniem złotego do 4,30 za euro, a następnie nastąpi korekta i złoty powróci do poziomu 4,35-4,39 za euro.
Zdaniem Marcina Grotka, analityka rynku z Raiffeisen Banku, przyszłotygodniowy wzrost złotego do 4,30 za euro wskazuje analiza techniczna.
"W przyszłym tygodniu nie mamy istotnych danych z kraju ani z zagranicy. Złoty będzie się umacniał +siłą rozpędu+, lekko wspierany stabilizacją na giełdach" - powiedział PAP Grotek. Jego zdaniem, po wzroście nastąpi korekta i złoty osłabi się do poziomu 4,35-4,39 za euro.
"Dziś na rynku panuje nuda. Mamy święto w USA, jest koniec tygodnia, więc obroty są mniejsze - na rynku jest większa doza przypadkowości. Mimo spadków na GPW, w dalszym ciągu jest presja w kierunku umocnienia złotego" - powiedział.
Źródło PAP
sprzedajemy koronę czeską (CZK) po
