
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.38 | 3.405 |
Euro | EUR | 4.32 | 4.34 |
Funt brytyjski | GBP | 5.36 | 5.41 |
Frank szwajcarski | CHF | 3.6 | 3.63 |
Dolar australijski | AUD | 3.33 | 3.37 |
Dolar kanadyjski | CAD | 3.31 | 3.35 |
Korona czeska | CZK | 0.168 | 0.173 |
Korona szwedzka | SEK | 0.472 | 0.477 |
Korona norweska | NOK | 0.567 | 0.571 |
Korona duńska | DKK | 0.582 | 0.586 |
Jen japoński | JPY | 0.0426 | 0.0432 |
Lewa bułgarska | BGL | 2.19 | 2.27 |
Rubel rosyjski | RUR | 0.108 | 0.112 |
Forint węgierski | HUF | 0.0143 | 0.015 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.41 | 0.43 |
Lit litewski | LTL | 1.21 | 1.28 |
Łata łotewska | LVL | 5.9 | 6.2 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.575 | 0.595 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.24 | 0.255 |
Real brazylijski | BRL | 1.65 | 1.8 |
Lira turecka | TRL | 1.78 | 1.92 |
Szekla izraelska | ILS | 0.85 | 0.93 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.55 | 2.7 |
Korona islandzka | ISK | 0.024 | 0.0265 |
Juan chiński | CNY | 0.51 | 0.535 |
Lej rumuński | ROL | 0.95 | 1 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.5 | 3.8 |
Funt brytyjski | GBP | 3.5 | 3.9 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.7 |
Szanowni Klienci,
Ponieważ ostatnimi czasy ceny zmieniają się niezwykle dynamicznie, informujemy że nie zawsze jesteśmy w stanie umawiać się na godzinę. Jednocześnie przypominamy że na zmiennośc rynku nic nie poradzimy, zatem prosimy o kontakt telefoniczny, po którym ustalimy czy bieżąca cena się dla Państwa w najbliższym czasie nie zmieni...
Zapraszamy.
Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej. W trosce o Państwa wygodę, rozbudowaliśmy ją o powiększoną tabelę kursów walut. Na stronie zamieściliśmy również „wiadomości walutowe”, które pozwolą Państwu zapoznać się z przewidywaniami rynkowymi najlepszych analityków w Polsce. Warto również obserwować nasze aktualne promocje. Informujemy w nich o walutach, które sprzedajemy w najlepszych możliwych cenach. Promocje te jak i cała tabela kursów walut, dotyczą transakcji hurtowych, w których specjalizuje się Kantor Polres & Cris.
Miło nam również poinformować Państwa, że zakończyliśmy modernizację naszego nowego lokalu przy ulicy Grójeckiej 42. Obecnie dysponujemy pięioma okienkami kasowymi, w tym trzema „dyskretnymi” kabinami odizolowanymi od osób postronnych, w których nasi klienci mogą dokonywać wymiany w komfortowych warunkach przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.
Mamy nadzieję, iż zmiany wprowadzone z myślą o Państwa wygodzie i związane z systematycznym podnoszeniem jakości usług zachęcą Państwa do dalszej współpracy z Kantorem Polres & Cris. Zadowolenie i bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem.